Ultran 630CF
Ultran 630CF
Ultran 630CF — инженерный термопластичный компаунд в гранулах на основе полиамида PA6, армированный 30,8% углеродного волокна. Материал предназначен для переработки методами литья под давлением и экструзии.
Углеродное армирование обеспечивает высокую жёсткость и механическую прочность. Модуль упругости при растяжении при 23 °C составляет 17 960 МПа, прочность при разрыве — 194 МПа, модуль упругости при изгибе — 14 000 МПа.
Ultran 630CF сохраняет высокие механические характеристики при повышенных температурах. Температура изгиба под нагрузкой при 1,8 МПа составляет 206 °C, температура размягчения по Вика B50 — 212 °C.
Материал отличается низкой усадкой при литье — 0,2–0,4% — и подходит для изготовления жёстких функциональных и конструкционных деталей с повышенными требованиями к прочности, теплостойкости и размерной стабильности.
Основные характеристики
|
Характеристика |
Значение |
|---|---|
| Полимерная основа | PA6 |
| Наполнитель | Углеродное волокно |
| Содержание углеродного волокна | 30,8% |
| Форма поставки | Гранулы |
| Цвет | Чёрный |
| Размер гранул | 2–6 мм, не менее 99% |
| Методы переработки | Литьё под давлением, экструзия |
| Плотность при 23 °C | 1,246 г/см³ |
| Водопоглощение, 24 ч при 23 °C | 1,5% |
| ПТР, 230 °C / 2,16 кг | 3,0 г/10 мин |
| Удельное объёмное электрическое сопротивление | 7,1 Ом·см |
| Средний коэффициент термического расширения, 200–300 °C | (220 ± 5) × 10⁻⁶ 1/К |
| Модуль упругости при растяжении, 23 °C | 17 960 МПа |
| Прочность при разрыве, 23 °C | 194 МПа |
| Относительное удлинение при разрыве, 23 °C | 2,1% |
| Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке, 23 °C | 266 МПа |
| Прогиб при максимальной нагрузке, 23 °C | 5,0 мм |
| Модуль упругости при изгибе, 23 °C | 14 000 МПа |
| Модуль упругости при растяжении, 140 °C | 5 100 МПа |
| Модуль упругости при изгибе, 140 °C | 4 950 МПа |
| Прочность при разрыве, 140 °C | 68,8 МПа |
| Относительное удлинение при разрыве, 140 °C | 5,1% |
| Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке, 140 °C | 99,2 МПа |
| Прогиб при максимальной нагрузке, 140 °C | 8,5 мм |
| Температура изгиба под нагрузкой, 1,8 МПа | 206 °C |
| Температура размягчения по Вика, B50 | 212 °C |
| Прочность при сжатии | 185 МПа |
| Ударная вязкость по Шарпи | 41 кДж/м² |
| Твёрдость по Роквеллу | L108 |
| Усадка при литье | 0,2–0,4% |
Режимы переработки ULTRAN 630CF:
1. Температура сушки: 80 +/-5 °C. Время: 6-8 часов.
2. Температуры по зонам экструдера:
- 1 зона (загрузки) - 240 °C
- 2 зона 250-270 °C
- 3 зона 255-275 °C
- 4 зона 260-290 °C
- сопло 280-300 °C.
Цена указана за 1 кг. Стандартная фасовка - мешки по 15 кг. На заказ фасовка может быть большего или меньшего объёма.